求人・求職バランスシート(22年6月分)

◎一般常用


有効求人数 職種 有効求職者数 求人倍率
108,664 職 業 計 227,604 0.48
34,159 専門的・技術的職業 40,098 0.85
1,983 機械・電気技術者 2,554 0.78
76 鉱工業技術者 225 0.34
3,941 建築・土木技術者等 3,350 1.18
10,522 情報処理技術者 9,104 1.16
291 その他の技術者 943 0.31
1,370 医師,薬剤師等 332 4.13
4,822 保健師,助産師等 1,351 3.57
974 医療技術者 778 1.25
1,912 その他の保健医療 2,688 0.71
5,294 社会福祉専門の職業 4,333 1.22
1,036 美術家,デザイナー等 6,183 0.17
1,938 その他の専門的職業 8,257 0.23
512 管理的職業 1,327 0.39
12,704 事務的職業 75,513 0.17
7,738 一般事務員 58,016 0.13
1,501 会計事務員 8,078 0.19
592 生産関連事務員 1,246 0.48
2,387 営業・販売関連事務員 7,228 0.33
58 外勤事務員 14 4.14
104 運輸・通信事務員 192 0.54
324 事務用機器操作の職業 739 0.44
23,920 販売の職業 28,508 0.84
21,478 商品販売の職業 26,565 0.81
2,442 販売類似の職業 1,943 1.26
14,292 サービスの職業 13,625 1.05
1,233 家庭生活支援サービス 1,629 0.76
2,286 生活衛生サービス職 1,262 1.81
5,169 飲食物調理の職業 5,483 0.94
4,691 接客・給仕の職業 2,678 1.75
579 居住施設・ビルの管理 1,857 0.31
334 その他のサービス職 716 0.47
3,079 保安の職業 1,841 1.67
370 農林漁業の職業 546 0.68
8,523 運輸・通信の職業 6,387 1.33
0 鉄道運転の職業 12 -
8,288 自動車運転の職業 5,476 1.51
6 船舶・航空機運転 47 0.13
70 その他の運輸の職業 347 0.20
159 通信の職業 505 0.31
11,105 生産工程・労務の職業 38,286 0.29
99 金属材料製造の職業 248 0.40
88 化学製品製造の職業 125 0.70
16 窯業製品製造の職業 50 0.32
11 土石製品製造の職業 13 0.85
735 金属加工の職業 1,209 0.61
147 金属溶接・溶断の職業 334 0.44
638 一般機械器具組立修理 1,195 0.53
420 電気機械器具組立修理 1,008 0.42
242 輸送用機械組立修理 689 0.35
50 計器・光学機組立修理 95 0.53
22 精殻・製粉・調味製造 29 0.76
290 食料品製造の職業 949 0.31
12 飲料・たばこ製造 29 0.41
8 紡績の職業 44 0.18
170 衣服・繊維製品製造 611 0.28
52 木・竹・草・つる製造 215 0.24
42 パルプ・紙・紙製品 90 0.47
357 印刷・製本の職業 1,915 0.19
92 ゴム・プラスチック 206 0.45
31 革・革製品製造 133 0.23
29 装身具等製造の職業 162 0.18
573 その他の製造制作 2,361 0.24
598 定置・建設機械運転 525 1.14
1,099 電気作業者 765 1.44
4 採掘の職業 22 0.18
640 建設躯体工事の職業 448 1.43
1,199 建設の職業 1,542 0.78
886 土木の職業 838 1.06
1,399 運搬労務の職業 3,824 0.37
1,156 その他の労務の職業 18,612 0.06
0 分類不能の職業 21,473 -
12,318 IT関連の職業 13,620 0.90
11,060 IT技術関連 9,625 1.15
843 IT操作関連 3,501 0.24
415 IT製造関連 494 0.84
10,535 福祉関連の職業 6,369 1.65
5,226 介護関連 4,416 1.18
5,309 その他の福祉 1,953 2.72



求人・求職バランスシート(22年6月分)

◎パート常用


有効求人数 職種 有効求職者数 求人倍率
49,719 職 業 計 63,419 0.78
12,070 専門的・技術的職業 6,392 1.89
49 機械・電気技術者 77 0.64
2 鉱工業技術者 25 0.08
105 建築・土木技術者等 154 0.68
157 情報処理技術者 186 0.84
18 その他の技術者 55 0.33
1,559 医師,薬剤師等 231 6.75
3,763 保健師,助産師等 934 4.03
593 医療技術者 256 2.32
857 その他の保健医療 830 1.03
3,782 社会福祉専門の職業 1,997 1.89
240 美術家,デザイナー等 380 0.63
945 その他の専門的職業 1,267 0.75
14 管理的職業 26 0.54
6,579 事務的職業 17,627 0.37
3,993 一般事務員 15,156 0.26
754 会計事務員 1,069 0.71
200 生産関連事務員 231 0.87
1,416 営業・販売関連事務員 858 1.65
24 外勤事務員 9 2.67
79 運輸・通信事務員 40 1.98
113 事務用機器操作の職業 264 0.43
5,258 販売の職業 5,206 1.01
5,134 商品販売の職業 5,090 1.01
124 販売類似の職業 116 1.07
12,775 サービスの職業 6,651 1.92
3,720 家庭生活支援サービス 841 4.42
674 生活衛生サービス職 311 2.17
3,713 飲食物調理の職業 2,699 1.38
3,493 接客・給仕の職業 1,829 1.91
612 居住施設・ビルの管理 790 0.77
563 その他のサービス職 181 3.11
1,232 保安の職業 474 2.60
51 農林漁業の職業 67 0.76
1,503 運輸・通信の職業 930 1.62
0 鉄道運転の職業 0 -
1,406 自動車運転の職業 673 2.09
2 船舶・航空機運転 1 2.00
16 その他の運輸の職業 46 0.35
79 通信の職業 210 0.38
10,237 生産工程・労務の職業 16,972 0.60
7 金属材料製造の職業 25 0.28
36 化学製品製造の職業 27 1.33
14 窯業製品製造の職業 7 2.00
0 土石製品製造の職業 1 -
122 金属加工の職業 110 1.11
15 金属溶接・溶断の職業 35 0.43
88 一般機械器具組立修理 178 0.49
153 電気機械器具組立修理 225 0.68
43 輸送用機械組立修理 27 1.59
40 計器・光学機組立修理 17 2.35
3 精殻・製粉・調味製造 23 0.13
865 食料品製造の職業 598 1.45
5 飲料・たばこ製造 7 0.71
8 紡績の職業 4 2.00
304 衣服・繊維製品製造 186 1.63
12 木・竹・草・つる製造 23 0.52
23 パルプ・紙・紙製品 13 1.77
95 印刷・製本の職業 215 0.44
46 ゴム・プラスチック 29 1.59
16 革・革製品製造 25 0.64
33 装身具等製造の職業 21 1.57
200 その他の製造制作 493 0.41
83 定置・建設機械運転 51 1.63
39 電気作業者 40 0.98
0 採掘の職業 3 -
9 建設躯体工事の職業 13 0.69
84 建設の職業 70 1.20
56 土木の職業 50 1.12
1,278 運搬労務の職業 845 1.51
6,560 その他の労務の職業 13,611 0.48
0 分類不能の職業 9,074 -
507 IT関連の職業 659 0.77
166 IT技術関連 198 0.84
256 IT操作関連 393 0.65
85 IT製造関連 68 1.25
9,910 福祉関連の職業 2,791 3.55
5,928 介護関連 1,682 3.52
3,982 その他の福祉 1,109 3.59


※ 有効求人倍率は原数値
※ 資料出所:職業安定業務統計
※ 「IT技術関連」とは・・・
電子機器技術者、半導体技術者、電気通信技術者、システムエンジニア、プログラマー、グラフィックデザイナーなど
※ 「IT操作関連」とは・・・
キーパンチャー、電子計算機オペレーターなど
※ 「IT製造関連」とは・・・
電気通信機械器具組立・修理工、半導体製品製造工、電子計算機組立・調整工、記録媒体製造工、電子機器部品製造工、電子計算機保守員、CADオペレーター、電気通信設備工など
※ 「介護関連」とは・・・
福祉施設指導専門員、福祉施設寮母・寮父、ケアマネージャー、家政婦(士)、ホームヘルパーなど
※ 「その他の福祉」とは・・・
保健師、助産師、看護師、理学・作業療法士、視能・言語聴覚士、福祉相談指導専門員など


このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.