求人・求職バランスシート(22年3月分)

◎一般常用


有効求人数 職種 有効求職者数 求人倍率
108,551 職 業 計 226,863 0.48
35,088 専門的・技術的職業 40,867 0.86
1,855 機械・電気技術者 2,956 0.63
103 鉱工業技術者 202 0.51
3,758 建築・土木技術者等 3,329 1.13
9,594 情報処理技術者 9,401 1.02
319 その他の技術者 989 0.32
1,355 医師,薬剤師等 294 4.61
5,182 保健師,助産師等 1,243 4.17
1,163 医療技術者 810 1.44
2,189 その他の保健医療 2,664 0.82
6,336 社会福祉専門の職業 4,470 1.42
1,008 美術家,デザイナー等 6,266 0.16
2,226 その他の専門的職業 8,243 0.27
506 管理的職業 1,365 0.37
14,354 事務的職業 75,752 0.19
9,691 一般事務員 57,398 0.17
1,389 会計事務員 8,243 0.17
332 生産関連事務員 1,323 0.25
2,389 営業・販売関連事務員 7,874 0.30
124 外勤事務員 14 8.86
136 運輸・通信事務員 165 0.82
293 事務用機器操作の職業 735 0.40
21,885 販売の職業 28,673 0.76
19,645 商品販売の職業 26,689 0.74
2,240 販売類似の職業 1,984 1.13
13,134 サービスの職業 13,305 0.99
1,304 家庭生活支援サービス 1,545 0.84
2,212 生活衛生サービス職 1,177 1.88
4,762 飲食物調理の職業 5,405 0.88
3,882 接客・給仕の職業 2,556 1.52
694 居住施設・ビルの管理 1,904 0.36
280 その他のサービス職 718 0.39
3,578 保安の職業 1,528 2.34
270 農林漁業の職業 652 0.41
8,420 運輸・通信の職業 6,268 1.34
0 鉄道運転の職業 12 -
8,155 自動車運転の職業 5,348 1.52
10 船舶・航空機運転 48 0.21
54 その他の運輸の職業 385 0.14
201 通信の職業 475 0.42
11,316 生産工程・労務の職業 39,170 0.29
48 金属材料製造の職業 265 0.18
54 化学製品製造の職業 118 0.46
37 窯業製品製造の職業 52 0.71
3 土石製品製造の職業 19 0.16
549 金属加工の職業 1,377 0.40
110 金属溶接・溶断の職業 337 0.33
604 一般機械器具組立修理 1,337 0.45
323 電気機械器具組立修理 1,119 0.29
219 輸送用機械組立修理 765 0.29
30 計器・光学機組立修理 98 0.31
18 精殻・製粉・調味製造 28 0.64
262 食料品製造の職業 975 0.27
18 飲料・たばこ製造 26 0.69
3 紡績の職業 40 0.08
184 衣服・繊維製品製造 715 0.26
47 木・竹・草・つる製造 263 0.18
52 パルプ・紙・紙製品 67 0.78
401 印刷・製本の職業 2,014 0.20
118 ゴム・プラスチック 213 0.55
17 革・革製品製造 179 0.09
44 装身具等製造の職業 182 0.24
615 その他の製造制作 2,512 0.24
882 定置・建設機械運転 596 1.48
1,125 電気作業者 802 1.40
13 採掘の職業 14 0.93
604 建設躯体工事の職業 470 1.29
1,188 建設の職業 1,457 0.82
775 土木の職業 818 0.95
1,391 運搬労務の職業 3,867 0.36
1,582 その他の労務の職業 18,445 0.09
0 分類不能の職業 19,283 -
11,269 IT関連の職業 14,075 0.80
10,118 IT技術関連 10,002 1.01
771 IT操作関連 3,574 0.22
380 IT製造関連 499 0.76
11,576 福祉関連の職業 6,286 1.84
5,682 介護関連 4,443 1.28
5,894 その他の福祉 1,843 3.20



求人・求職バランスシート(22年3月分)

◎パート常用


有効求人数 職種 有効求職者数 求人倍率
55,165 職 業 計 55,599 0.99
13,027 専門的・技術的職業 5,267 2.47
53 機械・電気技術者 77 0.69
6 鉱工業技術者 19 0.32
77 建築・土木技術者等 152 0.51
155 情報処理技術者 199 0.78
13 その他の技術者 31 0.42
1,452 医師,薬剤師等 162 8.96
3,599 保健師,助産師等 762 4.72
671 医療技術者 218 3.08
1,061 その他の保健医療 677 1.57
4,559 社会福祉専門の職業 1,596 2.86
255 美術家,デザイナー等 310 0.82
1,126 その他の専門的職業 1,064 1.06
12 管理的職業 39 0.31
7,718 事務的職業 16,006 0.48
5,225 一般事務員 13,764 0.38
661 会計事務員 1,015 0.65
184 生産関連事務員 217 0.85
1,481 営業・販売関連事務員 733 2.02
13 外勤事務員 15 0.87
36 運輸・通信事務員 32 1.13
118 事務用機器操作の職業 230 0.51
6,319 販売の職業 4,353 1.45
5,709 商品販売の職業 4,241 1.35
610 販売類似の職業 112 5.45
13,601 サービスの職業 5,680 2.39
3,502 家庭生活支援サービス 699 5.01
701 生活衛生サービス職 307 2.28
4,227 飲食物調理の職業 2,397 1.76
3,837 接客・給仕の職業 1,436 2.67
915 居住施設・ビルの管理 694 1.32
419 その他のサービス職 147 2.85
1,699 保安の職業 424 4.01
30 農林漁業の職業 84 0.36
1,682 運輸・通信の職業 877 1.92
0 鉄道運転の職業 0 -
1,557 自動車運転の職業 652 2.39
1 船舶・航空機運転 0 -
27 その他の運輸の職業 42 0.64
97 通信の職業 183 0.53
11,077 生産工程・労務の職業 15,858 0.70
4 金属材料製造の職業 38 0.11
9 化学製品製造の職業 21 0.43
7 窯業製品製造の職業 8 0.88
0 土石製品製造の職業 2 -
101 金属加工の職業 104 0.97
8 金属溶接・溶断の職業 30 0.27
108 一般機械器具組立修理 167 0.65
110 電気機械器具組立修理 230 0.48
60 輸送用機械組立修理 34 1.76
12 計器・光学機組立修理 16 0.75
1 精殻・製粉・調味製造 21 0.05
516 食料品製造の職業 516 1.00
0 飲料・たばこ製造 3 -
11 紡績の職業 6 1.83
258 衣服・繊維製品製造 195 1.32
16 木・竹・草・つる製造 17 0.94
24 パルプ・紙・紙製品 16 1.50
95 印刷・製本の職業 212 0.45
47 ゴム・プラスチック 33 1.42
19 革・革製品製造 23 0.83
18 装身具等製造の職業 20 0.90
146 その他の製造制作 416 0.35
124 定置・建設機械運転 36 3.44
22 電気作業者 30 0.73
0 採掘の職業 0 -
11 建設躯体工事の職業 9 1.22
86 建設の職業 67 1.28
45 土木の職業 49 0.92
1,009 運搬労務の職業 864 1.17
8,210 その他の労務の職業 12,675 0.65
0 分類不能の職業 7,011 -
408 IT関連の職業 628 0.65
168 IT技術関連 218 0.77
188 IT操作関連 343 0.55
52 IT製造関連 67 0.78
9,846 福祉関連の職業 2,356 4.18
6,012 介護関連 1,461 4.11
3,834 その他の福祉 895 4.28


※ 有効求人倍率は原数値
※ 資料出所:職業安定業務統計
※ 「IT技術関連」とは・・・
電子機器技術者、半導体技術者、電気通信技術者、システムエンジニア、プログラマー、グラフィックデザイナーなど
※ 「IT操作関連」とは・・・
キーパンチャー、電子計算機オペレーターなど
※ 「IT製造関連」とは・・・
電気通信機械器具組立・修理工、半導体製品製造工、電子計算機組立・調整工、記録媒体製造工、電子機器部品製造工、電子計算機保守員、CADオペレーター、電気通信設備工など
※ 「介護関連」とは・・・
福祉施設指導専門員、福祉施設寮母・寮父、ケアマネージャー、家政婦(士)、ホームヘルパーなど
※ 「その他の福祉」とは・・・
保健師、助産師、看護師、理学・作業療法士、視能・言語聴覚士、福祉相談指導専門員など


このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.