求人・求職バランスシート(21年3月分)
◎一般常用
有効求人数 | 職種 | 有効求職者数 | 求人倍率 |
---|---|---|---|
126,506 | 職業計 | 193,915 | 0.65 |
40,706 | 専門的・技術的職業 | 33,643 | 1.21 |
2,275 | 機械・電気技術者 | 2,230 | 1.02 |
90 | 鉱工業技術者 | 191 | 0.47 |
3,929 | 建築・土木技術者等 | 3,033 | 1.30 |
13,284 | 情報処理技術者 | 7,189 | 1.85 |
317 | その他の技術者 | 810 | 0.39 |
1,450 | 医師,薬剤師等 | 278 | 5.22 |
4,963 | 保健師,助産師等 | 1,284 | 3.87 |
1,057 | 医療技術者 | 733 | 1.44 |
2,659 | その他の保健医療 | 2,110 | 1.26 |
7,732 | 社会福祉専門の職業 | 3,578 | 2.16 |
1,061 | 美術家,デザイナー等 | 5,344 | 0.20 |
1,889 | その他の専門的職業 | 6,863 | 0.28 |
621 | 管理的職業 | 1,241 | 0.50 |
15,334 | 事務的職業 | 68,332 | 0.22 |
10,392 | 一般事務員 | 52,019 | 0.20 |
1,591 | 会計事務員 | 7,462 | 0.21 |
312 | 生産関連事務員 | 1,170 | 0.27 |
2,570 | 営業・販売関連事務員 | 6,869 | 0.37 |
16 | 外勤事務員 | 6 | 2.67 |
82 | 運輸・通信事務員 | 136 | 0.60 |
371 | 事務用機器操作の職業 | 670 | 0.55 |
23,045 | 販売の職業 | 24,261 | 0.95 |
20,320 | 商品販売の職業 | 22,133 | 0.92 |
2,725 | 販売類似の職業 | 2,128 | 1.28 |
19,126 | サービスの職業 | 10,273 | 1.86 |
1,869 | 家庭生活支援サービス | 975 | 1.92 |
2,213 | 生活衛生サービス職 | 975 | 2.27 |
5,765 | 飲食物調理の職業 | 4,341 | 1.33 |
8,120 | 接客・給仕の職業 | 1,937 | 4.19 |
890 | 居住施設・ビルの管理 | 1,513 | 0.59 |
269 | その他のサービス職 | 532 | 0.51 |
4,722 | 保安の職業 | 1,182 | 3.99 |
138 | 農林漁業の職業 | 538 | 0.26 |
9,502 | 運輸・通信の職業 | 5,200 | 1.83 |
0 | 鉄道運転の職業 | 10 | - |
9,261 | 自動車運転の職業 | 4,508 | 2.05 |
14 | 船舶・航空機運転 | 28 | 0.50 |
102 | その他の運輸の職業 | 353 | 0.29 |
125 | 通信の職業 | 301 | 0.42 |
13,312 | 生産工程・労務の職業 | 34,931 | 0.38 |
50 | 金属材料製造の職業 | 209 | 0.24 |
40 | 化学製品製造の職業 | 108 | 0.37 |
10 | 窯業製品製造の職業 | 57 | 0.18 |
7 | 土石製品製造の職業 | 11 | 0.64 |
409 | 金属加工の職業 | 1,483 | 0.28 |
119 | 金属溶接・溶断の職業 | 341 | 0.35 |
606 | 一般機械器具組立修理 | 1,396 | 0.43 |
328 | 電気機械器具組立修理 | 1,156 | 0.28 |
492 | 輸送用機械組立修理 | 862 | 0.57 |
83 | 計器・光学機組立修理 | 85 | 0.98 |
9 | 精殻・製粉・調味製造 | 32 | 0.28 |
360 | 食料品製造の職業 | 867 | 0.42 |
16 | 飲料・たばこ製造 | 20 | 0.80 |
6 | 紡績の職業 | 43 | 0.14 |
198 | 衣服・繊維製品製造 | 677 | 0.29 |
43 | 木・竹・草・つる製造 | 271 | 0.16 |
50 | パルプ・紙・紙製品 | 72 | 0.69 |
502 | 印刷・製本の職業 | 1,886 | 0.27 |
59 | ゴム・プラスチック | 271 | 0.22 |
39 | 革・革製品製造 | 180 | 0.22 |
24 | 装身具等製造の職業 | 153 | 0.16 |
705 | その他の製造制作 | 2,780 | 0.25 |
1,148 | 定置・建設機械運転 | 563 | 2.04 |
1,304 | 電気作業者 | 648 | 2.01 |
4 | 採掘の職業 | 17 | 0.24 |
744 | 建設躯体工事の職業 | 336 | 2.21 |
1,295 | 建設の職業 | 1,233 | 1.05 |
1,093 | 土木の職業 | 624 | 1.75 |
1,543 | 運搬労務の職業 | 3,168 | 0.49 |
2,026 | その他の労務の職業 | 15,382 | 0.13 |
0 | 分類不能の職業 | 14,314 | - |
求人・求職バランスシート(21年3月分)
◎パート常用
有効求人数 | 職種 | 有効求職者数 | 求人倍率 |
---|---|---|---|
62,703 | 職業計 | 45,301 | 1.38 |
13,353 | 専門的・技術的職業 | 4,472 | 2.99 |
48 | 機械・電気技術者 | 61 | 0.79 |
5 | 鉱工業技術者 | 9 | 0.56 |
54 | 建築・土木技術者等 | 99 | 0.55 |
123 | 情報処理技術者 | 143 | 0.86 |
11 | その他の技術者 | 42 | 0.26 |
1,024 | 医師,薬剤師等 | 174 | 5.89 |
3,581 | 保健師,助産師等 | 766 | 4.67 |
696 | 医療技術者 | 225 | 3.09 |
1,213 | その他の保健医療 | 541 | 2.24 |
5,200 | 社会福祉専門の職業 | 1,170 | 4.44 |
175 | 美術家,デザイナー等 | 287 | 0.61 |
1,223 | その他の専門的職業 | 955 | 1.28 |
20 | 管理的職業 | 29 | 0.69 |
8,214 | 事務的職業 | 14,092 | 0.58 |
5,188 | 一般事務員 | 12,128 | 0.43 |
972 | 会計事務員 | 879 | 1.11 |
249 | 生産関連事務員 | 195 | 1.28 |
1,281 | 営業・販売関連事務員 | 669 | 1.91 |
26 | 外勤事務員 | 8 | 3.25 |
57 | 運輸・通信事務員 | 19 | 3.00 |
441 | 事務用機器操作の職業 | 194 | 2.27 |
7,688 | 販売の職業 | 3,277 | 2.35 |
7,556 | 商品販売の職業 | 3,198 | 2.36 |
132 | 販売類似の職業 | 79 | 1.67 |
17,135 | サービスの職業 | 4,223 | 4.06 |
3,440 | 家庭生活支援サービス | 513 | 6.71 |
662 | 生活衛生サービス職 | 244 | 2.71 |
5,492 | 飲食物調理の職業 | 1,794 | 3.06 |
6,026 | 接客・給仕の職業 | 987 | 6.11 |
1,143 | 居住施設・ビルの管理 | 552 | 2.07 |
372 | その他のサービス職 | 133 | 2.80 |
1,522 | 保安の職業 | 300 | 5.07 |
41 | 農林漁業の職業 | 68 | 0.60 |
1,840 | 運輸・通信の職業 | 711 | 2.59 |
0 | 鉄道運転の職業 | 0 | - |
1,679 | 自動車運転の職業 | 545 | 3.08 |
1 | 船舶・航空機運転 | 1 | 1.00 |
13 | その他の運輸の職業 | 27 | 0.48 |
147 | 通信の職業 | 138 | 1.07 |
12,890 | 生産工程・労務の職業 | 13,589 | 0.95 |
5 | 金属材料製造の職業 | 22 | 0.23 |
6 | 化学製品製造の職業 | 15 | 0.40 |
3 | 窯業製品製造の職業 | 4 | 0.75 |
0 | 土石製品製造の職業 | 4 | - |
56 | 金属加工の職業 | 174 | 0.32 |
4 | 金属溶接・溶断の職業 | 23 | 0.17 |
49 | 一般機械器具組立修理 | 188 | 0.26 |
69 | 電気機械器具組立修理 | 225 | 0.31 |
46 | 輸送用機械組立修理 | 51 | 0.90 |
28 | 計器・光学機組立修理 | 21 | 1.33 |
2 | 精殻・製粉・調味製造 | 8 | 0.25 |
782 | 食料品製造の職業 | 420 | 1.86 |
3 | 飲料・たばこ製造 | 4 | 0.75 |
3 | 紡績の職業 | 6 | 0.50 |
375 | 衣服・繊維製品製造 | 144 | 2.60 |
8 | 木・竹・草・つる製造 | 33 | 0.24 |
11 | パルプ・紙・紙製品 | 11 | 1.00 |
91 | 印刷・製本の職業 | 204 | 0.45 |
41 | ゴム・プラスチック | 46 | 0.89 |
12 | 革・革製品製造 | 22 | 0.55 |
30 | 装身具等製造の職業 | 16 | 1.88 |
155 | その他の製造制作 | 491 | 0.32 |
83 | 定置・建設機械運転 | 41 | 2.02 |
54 | 電気作業者 | 32 | 1.69 |
1 | 採掘の職業 | 3 | 0.33 |
42 | 建設躯体工事の職業 | 21 | 2.00 |
28 | 建設の職業 | 50 | 0.56 |
49 | 土木の職業 | 38 | 1.29 |
1,476 | 運搬労務の職業 | 711 | 2.08 |
9,378 | その他の労務の職業 | 10,561 | 0.89 |
0 | 分類不能の職業 | 4,540 | - |