求人・求職バランスシート(21年1月分)

◎一般常用

有効求人
有効求職
139,424 職業計 163,991 0.85
45,685
専門的・技術的職業 28,184 1.62
2,962 機械・電気技術者   1,671 1.77
118 鉱工業技術者     152 0.78
4,589 建築・土木技術者等  2,661 1.72
15,723 情報処理技術者    5,602 2.81
377 その他の技術者    625 0.60
1,451 医師,薬剤師等    273 5.32
5,084 保健師,助産師等   1,271 4.00
1,061 医療技術者      628 1.69
2,801 その他の保健医療   1,794 1.56
8,391 社会福祉専門の職業  2,870 2.92
1,075 美術家,デザイナー等 4,628 0.23
2,053 その他の専門的職業  6,009 0.34
580 管理的職業 1,112 0.52
17,169 事務的職業 59,066 0.29
11,586 一般事務員      44,971 0.26
1,705 会計事務員      6,693 0.25
418 生産関連事務員    983 0.43
2,906 営業・販売関連事務員 5,684 0.51
22 外勤事務員      7 3.14
123 運輸・通信事務員   132 0.93
409 事務用機器操作の職業 596 0.69
25,858 販売の職業 21,144 1.22
22,783  商品販売の職業 19,244 1.18
3,075  販売類似の職業 1,900 1.62
20,108 サービスの職業 8,477 2.37
1,959 家庭生活支援サービス 767 2.55
2,288 生活衛生サービス職  843 2.71
5,927 飲食物調理の職業   3,535 1.68
8,767 接客・給仕の職業   1,532 5.72
882 居住施設・ビルの管理 1,352 0.65
285 その他のサービス職  448 0.64
4,832 保安の職業 973 4.97
194 農林漁業の職業 463 0.42
10,487 運輸・通信の職業 4,293 2.44
0 鉄道運転の職業    9 -
10,221 自動車運転の職業   3,736 2.74
13 船舶・航空機運転   28 0.46
126 その他の運輸の職業  274 0.46
127 通信の職業      246 0.52
14,511 生産工程・労務の職業 29,470 0.49
43 金属材料製造の職業  176 0.24
59 化学製品製造の職業  106 0.56
32 窯業製品製造の職業  58 0.55
4 土石製品製造の職業  9 0.44
519 金属加工の職業    1,154 0.45
114 金属溶接・溶断の職業 258 0.44
695 一般機械器具組立修理 1,107 0.63
422 電気機械器具組立修理 936 0.45
583 輸送用機械組立修理  684 0.85
108 計器・光学機組立修理 59 1.83
11 精殻・製粉・調味製造 27 0.41
430 食料品製造の職業   676 0.64
27 飲料・たばこ製造   10 2.70
7 紡績の職業      30 0.23
205 衣服・繊維製品製造  625 0.33
37 木・竹・草・つる製造 191 0.19
52 パルプ・紙・紙製品  60 0.87
504 印刷・製本の職業   1,680 0.30
85 ゴム・プラスチック  210 0.40
38 革・革製品製造    150 0.25
19 装身具等製造の職業  124 0.15
794 その他の製造制作   2,200 0.36
1,009 定置・建設機械運転  522 1.93
1,409 電気作業者      491 2.87
7 採掘の職業      15 0.47
819 建設躯体工事の職業  284 2.88
1,478 建設の職業      981 1.51
1,325 土木の職業      502 2.64
1,875 運搬労務の職業    2,652 0.71
1,801 その他の労務の職業  13,493 0.13
0 分類不能の職業 10,809 -


求人・求職バランスシート(21年1月分)

◎パート常用

有効求人
有効求職
60,563 職業計 38,743 1.56
12,769
専門的・技術的職業 3,929 3.25
23 機械・電気技術者   57 0.40
2 鉱工業技術者     11 0.18
74 建築・土木技術者等  84 0.88
110 情報処理技術者    120 0.92
12 その他の技術者    32 0.38
1,033 医師,薬剤師等    165 6.26
3,552 保健師,助産師等   763 4.66
577 医療技術者      195 2.96
1,117 その他の保健医療   467 2.39
5,166 社会福祉専門の職業  1,001 5.16
189 美術家,デザイナー等 255 0.74
914 その他の専門的職業  779 1.17
11 管理的職業 21 0.52
7,705 事務的職業 12,392 0.62
4,884 一般事務員      10,544 0.46
993 会計事務員      866 1.15
280 生産関連事務員    157 1.78
1,273 営業・販売関連事務員 597 2.13
34 外勤事務員      7 4.86
48 運輸・通信事務員   13 3.69
193 事務用機器操作の職業 208 0.93
8,372 販売の職業 3,016 2.78
8,203  商品販売の職業 2,940 2.79
169  販売類似の職業 76 2.22
16,426 サービスの職業 3,525 4.66
3,392 家庭生活支援サービス 415 8.17
577 生活衛生サービス職  212 2.72
5,215 飲食物調理の職業   1,485 3.51
5,861 接客・給仕の職業   829 7.07
976 居住施設・ビルの管理 484 2.02
405 その他のサービス職  100 4.05
1,238 保安の職業 224 5.53
37 農林漁業の職業 60 0.62
1,854 運輸・通信の職業 563 3.29
0 鉄道運転の職業    0 -
1,736 自動車運転の職業   419 4.14
2 船舶・航空機運転   2 1.00
12 その他の運輸の職業  24 0.50
104 通信の職業      118 0.88
12,151 生産工程・労務の職業 11,447 1.06
0 金属材料製造の職業  21 -
12 化学製品製造の職業  13 0.92
2 窯業製品製造の職業  1 2.00
0 土石製品製造の職業  5 -
63 金属加工の職業    125 0.50
4 金属溶接・溶断の職業 16 0.25
55 一般機械器具組立修理 137 0.40
101 電気機械器具組立修理 177 0.57
49 輸送用機械組立修理  34 1.44
22 計器・光学機組立修理 19 1.16
2 精殻・製粉・調味製造 13 0.15
930 食料品製造の職業   342 2.72
5 飲料・たばこ製造   4 1.25
6 紡績の職業      3 2.00
294 衣服・繊維製品製造  168 1.75
19 木・竹・草・つる製造 26 0.73
7 パルプ・紙・紙製品  6 1.17
102 印刷・製本の職業   169 0.60
34 ゴム・プラスチック  36 0.94
18 革・革製品製造    24 0.75
23 装身具等製造の職業  18 1.28
187 その他の製造制作   396 0.47
59 定置・建設機械運転  35 1.69
45 電気作業者      23 1.96
0 採掘の職業      3 -
24 建設躯体工事の職業  13 1.85
35 建設の職業      36 0.97
42 土木の職業      28 1.50
1,299 運搬労務の職業    626 2.08
8,712 その他の労務の職業  8,930 0.98
0 分類不能の職業 3,566 -


このページのトップに戻る

東京労働局標章 〒102-8305 東京都千代田区九段南1-2-1                            

Copyright(c)2000-2017 Tokyo Labor Bureau.All rights reserved.